数字的笔顺和写法
| 笔顺编码 | 4312345313134 |
|---|---|
| 笔顺笔画 | 丶ノ一丨ノ丶フノ一ノ一ノ丶 |
| 笔顺名称 | 点 撇 横 竖 撇 点 撇点 撇 横 撇 横 撇 捺 |
| 写法 | 数字共有13画,笔顺(笔画顺序)为:点,撇,横,竖,撇,点,撇点,撇,横,撇,横,撇,捺 |
| 汉字 | 数 |
| 读音 | shù|shǔ|shuò |
| 注音 | ㄕㄨˋ|ㄕㄨˇ|ㄕㄨㄛˋ |
| 部首 | [攵] 反文旁 |
| 笔画 | 总笔画:13 部外:9 |
| 字形结构 | 左右结构 |
数字的笔顺动图
数字的笔顺详解
数字的写法图示
数字的笔顺分解演示
数字的写法分步演示
* 数的笔顺,数字的笔顺写法,数字的写法以及怎么写。
* 汉字数据来自Make Me a Hanzi项目和Hanzi Writer项目